Aussage des Ministers | unser Kommentar |
| Die mit dem Hochmoselübergang einhergehende Verbesserung der Verkehrs-Infrastruktur in der Region wird erheblich zur wirtschaftlichen Entwicklung gerade der Eifel und des Hunsrücks beitragen. | Es existieren bereits zwei Verbindungen von Wittlich nach Longkamp (Hunsrück), die neu zu bauende wäre damit die dritte. Die bestehenden Strecken sind verbesserungswürdig und -fähig; eine 'Not' zum Bau einer weiteren Straße besteht daher nicht. Vielmehr ist eine derart überdimensionierte Hochbrücke für den propagierten Zweck maßlos übertrieben. |
| Diese Aspekte unter anderem gegen örtlich begrenzte Beeintächtigungen des Weinbaus und des Landschaftsbildes angemessen abzuwägen, ist Aufgabe einer verantwortlichen Politik. | Probleme herunterzuspielen statt sie ernst zu nehmen, zeugt nicht von verantwortungsvollem Politikverständnis. Die Einschätzung international anerkannter Weinexperten sollte auch und gerade einem Herrn Minister nicht gleichgültig sein. |
| Diese Infrastrukturmaßnahme wird sowohl einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der regionalen Erschließungsqualität als auch zur Optimierung der innereuropäischen Fernverkehrsverbindung leisten. | Innereuropäisch ist der Hochmoselübergang sogar ein Umweg. Alle von der Landesregierung zur Begründung aufgeführten Linien wären über diese Straße langsamer und zumeist weiter. Dazu zählt die Verbindung der belgischen und niederländischen Nordseehäfen sowie der belgischen Ballungsgebiete mit dem Rhein-Main-Gebiet; ebenso alle anderen vom Land genannten Verbindungen. Details finden sich auf unserer Homepage b50neu.de. |
| Voraussetzung für eine Berücksichtigung in den oben genannten Bauprogrammen (Anm.: Bundesverkehrswegeplan, Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen) ist dabei regelmäßig ein nachgewiesenes positives volkswirtschaftliches Kosten-Nutzen-Verhältnis. | Das vermeintlich positive Kosten-Nutzen-Verhältnis basierte vor allem auf der (längst nicht mehr vorhandenen) Bedeutung der Straße für den Fernverkehr. |
| Lassen Sie mich abschließend darauf hinweisen, dass auch die örtlichen Auswirkungen auf den Weinbau gutachterlich untersucht wurden und sich allenfalls lokal begrenzte Auswirkungen im unmittelbaren Trassenbereich gezeigt haben. | "Lokal begrenzt" meint: Zwischen Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach, im Bereich der weltbesten Riesling-Weinlagen. Auf einer Strecke von 9 Kilometern wird die Straße dicht an der "Wehlener Sonnenuhr", dem "Zeltinger Himmelreich", dem "Bernkasteler Doctor" und 10 weiteren Lagen bis zu 15 Meter tief in den Boden gegraben. |
| Befürchtungen eines Qualitätsverlustes bei den Moselweinen wie auch eine "Zerstörung der Weinkulturlandschaft" sind bei der örtlichen Begrenztheit des Projekts nicht begründet. | Die Wirkung einer 1,7 Kilometer langen und 160 Meter hohen Betonbrücke lässt sich nicht wegdiskutieren. Der Einfluss der Linienführung auf die Qualität der Riesling-Spitzenlagen ist im entscheidenden Punkt nicht untersucht worden. Ein Gutachten zu den Einflüssen der Baumaßnahme auf die lateralen Wasserzuflüsse in den Schieferböden der Weinlagen wird weder im Planfeststellungsbeschluss erwähnt noch wurde es bisher - trotz offizieller Anfrage - vorgelegt. |
| Auch der Bau der vergleichbaren Brücke bei Winningen hat den Weinbau an der Mosel nicht geschädigt, sondern durch bessere Erreichbarkeiten sogar eher noch gefördert. | Die Verhältnisse bei der Winninger Brücke (Fertigstellung 1972) sind völlig andere.
Sie befindet sich im Großstadtbereich (5 km von Koblenz entfernt) und hat eine entsprechend geringere touristische Bedeutung; das Gästeaufkommen beträgt etwa ein Fünftel desjenigen von Zeltingen (bei etwa gleicher Einwohnerzahl). Die Winninger Brücke überquert ein relativ schmales Tal und ist daher deutlich kleiner (935 Meter lang und 136 Meter hoch). Die über den Hochmoselübergang laufende B50 neu dagegen würde die Mosel nicht nur überqueren, sondern einen kompletten Bergrücken auf einer Strecke von 9 Kilometern auf dramatische Weise verändern, indem er in einer tiefen Schneise geführt werden soll. Die Länge der Brücke soll mit 1,7 Kilometern Länge und 160 Metern Höhe deutlich größer werden als die Winninger Brücke. Einzig die Bauweise ist gleich: Ein schmuckloser Betonbau im Stil der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts - mit erschlagenden Dimensionen. |
| Das Projekt ist veraltet und lässt den nötigen Respekt vor der wunderbaren Kulturlandschaft und den dort wachsenden weltberühmten Spitzenweinen vermissen. Dies ist der Grund dafür, dass die internationale Weinwelt über das Bauvorhaben der rheinland-pfälzischen Landesregierung entsetzt ist. |